Problem 1014 Status

提交 141
用户(提交) 74
用户(解决) 64
正确 70
答案错误 51
时间超限 2
运行错误 1
编译错误 17

Recommanded Next Problem
1000 1053 1001 
1002 1003 1005 
1007 1008 1009 
1010 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 47594 huangsn2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-07 16:48:43
22 55253 xials1818 ------ ------ C++ ------ 2026-02-07 19:21:29
23 56848 stu101 ------ ------ C++ ------ 2026-04-19 17:11:17
24 56850 jinsq258 ------ ------ C++ ------ 2026-04-19 17:12:00
25 47554 liuls ------ ------ C++ ------ 2025-04-06 17:53:34
26 47575 sunlx2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-07 16:46:56
27 47586 huangxy2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-07 16:47:47
28 47579 xujy2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-07 16:47:12
29 47590 lizx2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-07 16:48:22
30 47570 liuzc2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-07 16:46:11
31 47572 luwm2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-07 16:46:27
32 47573 liuyh2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-07 16:46:42
33 47584 wusy2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-07 16:47:24
34 47593 xumh2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-07 16:48:38
35 47596 zhangrw2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-07 16:48:51
36 4310 2389162074qqcom ------ ------ C++ ------ 2019-02-02 14:34:23
37 47597 zouzz2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-07 16:48:53
38 40200 zmx20141121 ------ ------ C++ ------ 2024-05-11 21:57:31
39 47602 wangrj2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-07 16:49:22
40 33741 August ------ ------ C++ ------ 2022-11-12 08:58:17
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]