Problem 1016 Status

提交 187
用户(提交) 100
用户(解决) 99
正确 142
答案错误 31
时间超限 4
输出超限 1
编译错误 9

Recommanded Next Problem
1056 1990 1352 
1353 1354 1398 
1406 1404 1407 
1450 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 43075(2) lizhengtan ------ ------ C++ ------ 2024-09-22 14:14:40
22 8292(4) minecraft303 ------ ------ C++ ------ 2019-06-14 16:59:20
23 37028 xx1234 ------ ------ C++ ------ 2023-12-11 17:53:20
24 18706(2) frank3 ------ ------ C++ ------ 2020-12-12 09:02:18
25 40334 wyx123 ------ ------ C++ ------ 2024-05-18 20:26:56
26 13325 Kalo ------ ------ C++ ------ 2020-01-15 16:30:15
27 13624(4) qwertyuiop ------ ------ C++ ------ 2020-02-29 21:19:01
28 37037 zhujiachen ------ ------ C++ ------ 2023-12-11 18:02:21
29 3489 qzwxecrv ------ ------ C++ ------ 2018-12-24 10:47:10
30 7531(2) Kevin ------ ------ C++ ------ 2019-05-24 20:49:40
31 8023 Harry1107 ------ ------ C++ ------ 2019-06-01 20:30:20
32 18702 lyz123 ------ ------ C++ ------ 2020-12-12 08:59:03
33 54437(2) xuse2025 ------ ------ C++ ------ 2025-12-21 09:31:25
34 16756(2) 202725 ------ ------ C++ ------ 2020-08-21 17:36:54
35 56329(2) jinsq258 ------ ------ C++ ------ 2026-03-22 15:51:56
36 37033 1529 ------ ------ C++ ------ 2023-12-11 17:57:31
37 6062 zhuxiaoxia ------ ------ C++ ------ 2019-04-05 10:44:09
38 35309 Jason ------ ------ C++ ------ 2023-08-27 16:08:17
39 18703 3D11 ------ ------ C++ ------ 2020-12-12 08:59:09
40 8059 3333333333 ------ ------ C++ ------ 2019-06-04 19:20:44
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]