Problem 1023 Status

提交 150
用户(提交) 80
用户(解决) 71
正确 90
答案错误 24
输出超限 4
运行错误 3
编译错误 29

Recommanded Next Problem
1307 1384 1385 
1386 1387 1388 
1397 1683 1685 
2173 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 37916 thy12 ------ ------ C++ ------ 2024-01-24 09:57:14
22 41547(2) yjh0326 ------ ------ C++ ------ 2024-07-09 14:34:14
23 10335 Kevin ------ ------ C++ ------ 2019-08-02 10:58:50
24 38054 123456ab ------ ------ C++ ------ 2024-01-29 09:29:07
25 41545 likewei0702 ------ ------ C++ ------ 2024-07-09 14:33:00
26 20236 ZTZ20091210 ------ ------ C++ ------ 2021-02-21 14:36:27
27 17301 202725 ------ ------ C++ ------ 2020-10-16 19:29:47
28 4738 njdo ------ ------ C++ ------ 2019-03-03 16:46:03
29 20043 111 ------ ------ C++ ------ 2021-02-18 09:33:25
30 20042 frank3 ------ ------ C++ ------ 2021-02-18 09:31:38
31 20046 xiaozhao ------ ------ C++ ------ 2021-02-18 09:44:50
32 17302 qwertyuiop ------ ------ C++ ------ 2020-10-16 19:29:58
33 20440 980 ------ ------ C++ ------ 2021-03-06 08:45:09
34 17303 20040211wzy ------ ------ C++ ------ 2020-10-16 19:32:37
35 31164(2) 3333333333 ------ ------ C++ ------ 2022-07-01 19:52:22
36 1265(2) Joe_20080720 ------ ------ C++ ------ 2018-09-21 22:06:46
37 11723 wwyygg ------ ------ C++ ------ 2019-09-01 14:53:27
38 23330 xz11 ------ ------ C++ ------ 2021-07-08 15:59:26
39 43931 xyz141118 ------ ------ C++ ------ 2025-02-23 14:04:55
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]