Problem 1026 Status

提交 246
用户(提交) 166
用户(解决) 161
正确 202
格式错误 1
答案错误 21
时间超限 6
输出超限 3
编译错误 13

Recommanded Next Problem
1025 1046 1322 
1623 1624 1777 
2458 1908 1909 
1911 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
121 13771 Leocaoliwen ------ ------ C++ ------ 2020-03-15 21:25:49
122 2696 linxingyu666 ------ ------ C++ ------ 2018-11-09 15:13:02
123 2700 linxingyu6 ------ ------ C++ ------ 2018-11-09 15:31:12
124 3823 20130498 ------ ------ C++ ------ 2019-01-24 15:23:04
125 28409 123456789zyh ------ ------ C++ ------ 2022-04-04 08:54:58
126 42099 321123 ------ ------ C++ ------ 2024-07-20 16:39:52
127 32984(3) 3044112 ------ ------ C++ ------ 2022-08-07 22:19:08
128 35036(2) Jason ------ ------ C++ ------ 2023-07-10 20:21:11
129 48304 xuyc2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-28 17:09:09
130 48430 songy2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-28 23:29:05
131 15217 888888 ------ ------ C++ ------ 2020-07-23 16:42:24
132 13604 CXL ------ ------ C++ ------ 2020-02-26 15:54:53
133 2119 libailihai ------ ------ C++ ------ 2018-11-02 17:21:40
134 48307 zhangxy2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-28 17:09:27
135 14388 shijingyi ------ ------ C++ ------ 2020-07-03 18:02:25
136 32654 Cindy ------ ------ C++ ------ 2022-07-22 20:45:16
137 43601 yinqi ------ ------ C++ ------ 2025-01-12 17:23:02
138 15220 999 ------ ------ C++ ------ 2020-07-23 16:45:46
139 17889(3) 980 ------ ------ C++ ------ 2020-10-31 09:05:39
140 48299 yanhr2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-28 17:06:29
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]