Problem 1058 Status

提交 636
用户(提交) 82
用户(解决) 66
正确 125
答案错误 352
时间超限 64
内存超限 7
输出超限 22
运行错误 14
编译错误 52

Recommanded Next Problem
1130 1257 1259 
1260 1444 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 39337 xx1234 ------ ------ C++ ------ 2024-04-06 11:40:56
42 39332 zhujiachen ------ ------ C++ ------ 2024-04-06 11:38:06
43 39338 1529 ------ ------ C++ ------ 2024-04-06 11:41:17
44 39345 thy12 ------ ------ C++ ------ 2024-04-06 11:48:52
45 32403(2) abcd ------ ------ C++ ------ 2022-07-15 20:58:44
46 39346 0010 ------ ------ C++ ------ 2024-04-06 11:51:08
47 17962 tonyz ------ ------ C++ ------ 2020-10-31 21:19:43
48 32396 Splmx ------ ------ C++ ------ 2022-07-15 20:44:37
49 34099(3) August ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 08:56:59
50 43519 lbcy ------ ------ C++ ------ 2024-12-29 17:21:23
51 43517 lqy ------ ------ C++ ------ 2024-12-29 17:19:03
52 39322 jas001 ------ ------ C++ ------ 2024-04-06 11:30:38
53 43482 xyc1234 ------ ------ C++ ------ 2024-12-28 14:30:16
54 28372(2) zyc20170705 ------ ------ C++ ------ 2022-04-02 11:27:42
55 17687(2) Joe_20080720 ------ ------ C++ ------ 2020-10-24 21:08:59
56 41968(3) ljm1130 ------ ------ C++ ------ 2024-07-17 20:33:30
57 42205(2) Zsw_112233 ------ ------ C++ ------ 2024-07-22 14:32:35
58 47519(3) xyz141118 ------ ------ C++ ------ 2025-04-06 14:51:35
59 39733 feisicheng0426 ------ ------ C++ ------ 2024-04-20 14:47:58
60 27659 LB_303 ------ ------ C++ ------ 2022-02-10 16:34:39
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]