Problem 1387 Status

提交 175
用户(提交) 73
用户(解决) 64
正确 97
格式错误 1
答案错误 53
输出超限 15
编译错误 9

Recommanded Next Problem
1023 1307 1384 
1385 1386 1388 
1397 1683 1685 
2173 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 4889 wyg ------ ------ C++ ------ 2019-03-09 10:09:33
42 5529 123456 ------ ------ C++ ------ 2019-03-24 10:50:54
43 27548 Three3 ------ ------ C++ ------ 2022-02-05 10:55:27
44 10337 Kevin ------ ------ C++ ------ 2019-08-02 11:24:23
45 5331 zhangkewei ------ ------ C++ ------ 2019-03-19 19:17:24
46 15088 5555 ------ ------ C++ ------ 2020-07-22 09:14:03
47 4897 4416 ------ ------ C++ ------ 2019-03-09 10:28:53
48 5329 262626262 ------ ------ C++ ------ 2019-03-19 18:44:46
49 17340(2) 202725 ------ ------ C++ ------ 2020-10-16 20:52:02
50 18471 njhuwenjia ------ ------ C++ ------ 2020-11-28 16:50:18
51 4998 Joe_20080720 ------ ------ C++ ------ 2019-03-10 14:20:16
52 59221 444444mahaozhe ------ ------ C++ ------ 2026-10-11 10:15:24
53 5358 jerry ------ ------ C++ ------ 2019-03-19 21:55:07
54 20116 frank3 ------ ------ C++ ------ 2021-02-19 10:20:54
55 27547 abcd ------ ------ C++ ------ 2022-02-05 10:46:03
56 33779(3) longzihuan ------ ------ C++ ------ 2022-11-16 20:51:32
57 5530 2389162074qqcom ------ ------ C++ ------ 2019-03-24 10:52:19
58 6779 admin2 ------ ------ C++ ------ 2019-04-23 20:16:18
59 17342 HCZ ------ ------ C++ ------ 2020-10-16 20:53:08
60 4909 qzwxecrv ------ ------ C++ ------ 2019-03-09 11:43:18
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]