Problem 1413 Status

提交 136
用户(提交) 62
用户(解决) 55
正确 69
答案错误 49
时间超限 7
输出超限 2
编译错误 9

Recommanded Next Problem
1016 1056 1990 
1352 1353 1354 
1398 1406 1404 
1407 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 5704 wyg ------ ------ C++ ------ 2019-03-30 09:31:15
22 5705 wwyygg ------ ------ C++ ------ 2019-03-30 09:31:36
23 6138 28chenglin ------ ------ C++ ------ 2019-04-06 19:04:39
24 5400 hukx ------ ------ C++ ------ 2019-03-22 21:27:26
25 16980 HCZ ------ ------ C++ ------ 2020-09-04 20:24:22
26 13670 sea_dragon07 ------ ------ C++ ------ 2020-03-07 11:53:55
27 15288(3) Betty12345 ------ ------ C++ ------ 2020-07-24 10:24:24
28 15330 tianchengzhou ------ ------ C++ ------ 2020-07-24 20:13:51
29 9244(2) 262626262 ------ ------ C++ ------ 2019-07-15 16:11:38
30 43100 lizhengtan ------ ------ C++ ------ 2024-09-22 15:10:17
31 18519 qwertyuiop ------ ------ C++ ------ 2020-12-04 19:40:05
32 5546 Joe_20080720 ------ ------ C++ ------ 2019-03-24 14:54:54
33 12946 gaokaifan ------ ------ C++ ------ 2019-11-29 19:31:32
34 18514 081023 ------ ------ C++ ------ 2020-12-04 19:25:38
35 5087 qzwxecrv ------ ------ C++ ------ 2019-03-14 21:27:17
36 37250 0010 ------ ------ C++ ------ 2023-12-18 17:28:02
37 37249 jas001 ------ ------ C++ ------ 2023-12-18 17:27:21
38 43827 444444 ------ ------ C++ ------ 2025-01-16 16:11:00
39 43824 yinqi ------ ------ C++ ------ 2025-01-16 15:59:45
40 15329 tonyz ------ ------ C++ ------ 2020-07-24 19:25:00
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]