Problem 1440 Status

提交 110
用户(提交) 54
用户(解决) 54
正确 64
答案错误 33
运行错误 4
编译错误 9

Recommanded Next Problem
1057 1237 1238 
1239 1243 1244 
1245 1438 1439 
1441 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 20377 frank3 ------ ------ C++ ------ 2021-02-28 14:50:46
22 31430 3333333333 ------ ------ C++ ------ 2022-07-03 19:13:29
23 38291 jas001 ------ ------ C++ ------ 2024-03-02 11:24:22
24 31437 zzy2008 ------ ------ C++ ------ 2022-07-03 19:18:39
25 56528 zhaost2025 ------ ------ C++ ------ 2026-03-27 20:45:08
26 19552(2) sqyan ------ ------ C++ ------ 2021-01-27 17:09:12
27 14287 tianchengzhou ------ ------ C++ ------ 2020-06-22 20:43:05
28 38171 zhengqiwen ------ ------ C++ ------ 2024-02-02 09:25:00
29 12133 gaokaifan ------ ------ C++ ------ 2019-10-25 20:51:23
30 20375 111 ------ ------ C++ ------ 2021-02-28 14:47:14
31 27768 Alan ------ ------ C++ ------ 2022-02-20 20:26:28
32 37212 Jason ------ ------ C++ ------ 2023-12-17 18:45:37
33 50900 yjh2014 ------ ------ C++ ------ 2025-08-25 10:30:55
34 25853 xy0239 ------ ------ C++ ------ 2021-12-12 09:19:35
35 27767 Three3 ------ ------ C++ ------ 2022-02-20 20:17:43
36 31436 123456789zyh ------ ------ C++ ------ 2022-07-03 19:17:48
37 31431 August ------ ------ C++ ------ 2022-07-03 19:15:27
38 50897 xhrc123 ------ ------ C++ ------ 2025-08-25 10:23:45
39 25855 zhou123456 ------ ------ C++ ------ 2021-12-12 09:28:29
40 21075 980 ------ ------ C++ ------ 2021-04-03 09:12:49
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]