Problem 1441 Status

提交 202
用户(提交) 66
用户(解决) 52
正确 78
答案错误 107
时间超限 1
运行错误 2
编译错误 14

Recommanded Next Problem
1057 1237 1238 
1239 1243 1244 
1245 1438 1439 
1440 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 38281 jas001 ------ ------ C++ ------ 2024-03-02 11:10:06
22 21071 980 ------ ------ C++ ------ 2021-04-03 08:51:16
23 44383 yjh0326 ------ ------ C++ ------ 2025-03-02 15:19:10
24 50891 yjh2014 ------ ------ C++ ------ 2025-08-25 10:11:41
25 56521 zhaost2025 ------ ------ C++ ------ 2026-03-27 20:27:16
26 56525(2) zhangyc258 ------ ------ C++ ------ 2026-03-27 20:30:04
27 50892 xhrc123 ------ ------ C++ ------ 2025-08-25 10:12:28
28 50893(6) likewei0702 ------ ------ C++ ------ 2025-08-25 10:13:10
29 44384 syb ------ ------ C++ ------ 2025-03-02 15:20:23
30 56524(2) xuse2025 ------ ------ C++ ------ 2026-03-27 20:28:47
31 59551 stu101 ------ ------ C++ ------ 2026-10-18 10:10:37
32 44382 lichunxi ------ ------ C++ ------ 2025-03-02 15:18:58
33 38147 zhengqiwen ------ ------ C++ ------ 2024-02-01 10:41:41
34 18238(3) 999 ------ ------ C++ ------ 2020-11-13 19:49:41
35 18232 HCZ ------ ------ C++ ------ 2020-11-13 19:39:05
36 44381(2) xyz141118 ------ ------ C++ ------ 2025-03-02 15:18:39
37 36998 HUKAIHAN ------ ------ C++ ------ 2023-12-10 20:22:19
38 33019(7) longzihuan ------ ------ C++ ------ 2022-08-11 21:55:10
39 15050 tonyz ------ ------ C++ ------ 2020-07-21 20:43:30
40 56522(2) 444444 ------ ------ C++ ------ 2026-03-27 20:27:37
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]