Problem 1451 Status

提交 114
用户(提交) 53
用户(解决) 45
正确 61
答案错误 33
时间超限 1
内存超限 12
运行错误 1
编译错误 6

Recommanded Next Problem
1248 1304 1261 
1262 1263 1264 
1265 1266 1267 
1268 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 32190 Three3 ------ ------ C++ ------ 2022-07-11 21:09:59
22 23132 frank3 ------ ------ C++ ------ 2021-07-06 08:34:59
23 32130(2) 080918 ------ ------ C++ ------ 2022-07-10 20:43:16
24 39408 jas001 ------ ------ C++ ------ 2024-04-08 18:26:27
25 47549 gejl ------ ------ C++ ------ 2025-04-06 15:29:18
26 9527(2) zhangkewei ------ ------ C++ ------ 2019-07-18 15:22:13
27 9530 070428xiao ------ ------ C++ ------ 2019-07-18 15:40:28
28 9528 ufoaj1 ------ ------ C++ ------ 2019-07-18 15:24:10
29 53757 11223344 ------ ------ C++ ------ 2025-11-30 20:13:41
30 38195 21136 ------ ------ C++ ------ 2024-02-02 19:41:01
31 39667 feisicheng0426 ------ ------ C++ ------ 2024-04-20 00:05:46
32 38194 HUKAIHAN ------ ------ C++ ------ 2024-02-02 19:40:01
33 22702 sea_dragon07 ------ ------ C++ ------ 2021-06-28 19:39:04
34 17485 xhc2008 ------ ------ C++ ------ 2020-10-18 11:38:10
35 19850 HCZ ------ ------ C++ ------ 2021-02-06 15:33:57
36 27302 xy0239 ------ ------ C++ ------ 2022-01-25 10:03:00
37 23957 sqyan ------ ------ C++ ------ 2021-07-29 15:15:04
38 22578(2) 081023 ------ ------ C++ ------ 2021-06-11 21:05:47
39 22793 999 ------ ------ C++ ------ 2021-06-29 21:27:51
40 27300 caoyutong2009 ------ ------ C++ ------ 2022-01-25 10:01:08
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]