Contest1162 - 2025春季入门班课程


Start Time: 2025-02-16 22:00:00 End Time: 2025-08-16 02:00:00
Current Time: 2025-06-29 23:22:45 Status:Running   Public
[Status] [Standing] [Statistics]
题目编号标题 来源/分类 正确 提交
1323 Problem  A hello world 入门 33 64
1598 Problem  B 输出算式 32 59
2304 Problem  C 输出多行 32 42
1599 Problem  D 输出算式结果 31 50
1000 Problem  E [入门]A+B 输入输出练习 入门 32 52
1037 Problem  F [入门]求余 入门 32 41
2309 Problem  G 买文具1 python 33 41
2310 Problem  H 买文具2 python 32 49
2378 Problem  I 买零食 入门 31 53
2385 Problem  J 两个较大整数相乘 入门 29 45
1644 Problem  K 输出算式 入门 30 42
2313 Problem  L 比较大小1 28 60
2338 Problem  M 双面打印 if-else 31 50
2315 Problem  N 妈妈的奖励 30 47
1785 Problem  O 判断闰年 入门 33 76
2322 Problem  P 三者最大1 30 70
1008 Problem  Q [入门]成绩等级判定 入门 31 52
1772 Problem  R 托运行李 入门 30 66
2340 Problem  S 公园门票 if-else 32 49
2365 Problem  T 黄蓉中毒 if-else 33 65
2342 Problem  U 判断整数位数 if-else 28 57
1253 Problem  V 1到N的累加和 循环 26 51
2345 Problem  W 老狼老狼 循环 29 74
1254 Problem  X 输出1到N的奇数和\偶数和 循环 23 47
2273 Problem  Y 统计数字个数 循环 32 45
1766 Problem  Z 查找最大值 循环 33 40
1767 Problem  a 查找最小值 循环 25 48
1839 Problem  b 求和2 循环 29 39
2353 Problem  c 0是第几个输入的数 循环 30 45
2354 Problem  d 跳过0 循环 28 63
1755 Problem  e 角谷猜想 循环 31 42
2109 Problem  f 奥运奖牌计数 循环 31 52
2455 Problem  g 3的个数 循环 32 72
2349 Problem  h 循环结构练习-3 循环 27 67
1014 Problem  i [入门]阶乘之和 31 51
2355 Problem  j 篮球弹跳高度 循环 31 51
1026 Problem  k [入门]逆序输出十个数 一维数组 33 47
1624 Problem  l 数组元素的删除 一维数组 28 42
2458 Problem  m 【一维数组】数组元素移动(1) 一维数组 29 48
1623 Problem  n 输出奇数和偶数 一维数组 24 42
1382 Problem  o 元素插入有序数组 数组 29 48
2461 Problem  p 求一段数的和 一维数组 29 46
2475 Problem  q 计算书费 一维数组 29 61
2364 Problem  r 日记第几天 一维数组 19 52
2471 Problem  s 【数组】幸运观众(luck) 一维数组 4
2474 Problem  t 珠子计算 一维数组 16 28
2470 Problem  u 【数组】开灯问题(lights) 一维数组 1