Problem 1119 Status

提交 72
用户(提交) 22
用户(解决) 20
正确 27
答案错误 7
时间超限 18
内存超限 6
输出超限 2
运行错误 11
编译错误 1

Recommanded Next Problem
1063 1064 1065 
1066 1067 1068 
1069 1070 1071 
1089 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 6860 zhuxiaoxia 2416 KB 48 MS C++ 875 B 2019-04-29 20:26:34
2 27561 999 2104 KB 56 MS C++ 803 B 2022-02-05 16:23:57
3 27186 xiaozhao 1984 KB 60 MS C++ 902 B 2022-01-22 16:00:50
4 10087(2) linxingyu666 2104 KB 64 MS C++ 692 B 2019-07-27 19:47:35
5 23942 sqyan 3820 KB 68 MS C++ 637 B 2021-07-29 14:09:21
6 1271(3) admin 1636 KB 72 MS C++ 643 B 2018-09-22 08:27:46
7 1397 zzm 2104 KB 72 MS C++ 486 B 2018-09-22 17:53:07
8 1405 zhaoxixiang 2104 KB 72 MS C++ 500 B 2018-09-22 21:12:18
9 1412 zhongyuan 2104 KB 72 MS C++ 500 B 2018-09-22 21:32:58
10 2516 linxingyu6 2104 KB 72 MS C++ 651 B 2018-11-07 11:39:43
11 11702(2) chengxu 2104 KB 72 MS C++ 710 B 2019-08-30 13:56:01
12 27177 sans 2104 KB 72 MS C++ 850 B 2022-01-22 14:54:50
13 11673(2) 262626262 2104 KB 76 MS C++ 629 B 2019-08-29 16:01:00
14 11680(2) wyg 2104 KB 76 MS C++ 637 B 2019-08-29 16:14:05
15 35143(2) Tsiroluce 2104 KB 76 MS C++ 905 B 2023-08-22 20:46:25
16 11718 wwyygg 5620 KB 76 MS C++ 837 B 2019-09-01 13:41:09
17 10086 ZZRnanjing06 13428 KB 76 MS C++ 554 B 2019-07-27 19:45:37
18 11132 123456 1636 KB 80 MS C++ 802 B 2019-08-18 12:31:41
19 11667 zhangkewei 2104 KB 80 MS C++ 698 B 2019-08-29 15:50:59
[TOP]  [STATUS]