Problem 1268 Status

提交 224
用户(提交) 67
用户(解决) 60
正确 82
答案错误 76
时间超限 42
输出超限 3
运行错误 4
编译错误 17

Recommanded Next Problem
1248 1304 1261 
1262 1263 1264 
1265 1266 1267 
1269 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 27636 LB_303 1092 KB 4 MS C++ 1908 B 2022-02-09 16:31:31
2 39525(2) liuyuxin1 1708 KB 4 MS C++ 510 B 2024-04-13 14:01:03
3 46999 xyz141118 1708 KB 4 MS C++ 559 B 2025-03-30 14:48:40
4 46998 chenys 1708 KB 4 MS C++ 594 B 2025-03-30 14:48:36
5 43456 lbcy0519 1708 KB 4 MS C++ 608 B 2024-12-22 16:54:08
6 29673 Three3 1708 KB 4 MS C++ 616 B 2022-05-15 21:00:50
7 43380 xyc1234 1708 KB 4 MS C++ 733 B 2024-12-14 15:04:10
8 22984(2) 111 1708 KB 4 MS C++ 762 B 2021-07-04 08:36:46
9 22986(2) xiaozhao 1708 KB 4 MS C++ 775 B 2021-07-04 08:38:55
10 39417 GFY114514 1712 KB 4 MS C++ 557 B 2024-04-09 17:26:39
11 38039 HUKAIHAN 1712 KB 4 MS C++ 606 B 2024-01-28 19:45:15
12 28598(2) qzwxecrv 1712 KB 4 MS C++ 692 B 2022-04-12 15:10:36
13 29707 abcd 1712 KB 4 MS C++ 1052 B 2022-05-19 20:56:05
14 39170 feisicheng0426 1720 KB 4 MS C++ 675 B 2024-03-31 10:43:12
15 41861 zmx20141121 1744 KB 4 MS C++ 584 B 2024-07-16 20:55:30
16 46997 lichunxi 1748 KB 4 MS C++ 556 B 2025-03-30 14:48:26
17 38857(2) xx1234 1788 KB 4 MS C++ 546 B 2024-03-23 10:57:41
18 41862(3) zengruijie 1788 KB 4 MS C++ 592 B 2024-07-16 20:56:55
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]