Problem 1438 Status

提交 185
用户(提交) 61
用户(解决) 49
正确 89
答案错误 77
时间超限 2
运行错误 12
编译错误 5

Recommanded Next Problem
1057 1237 1238 
1239 1243 1244 
1245 1439 1440 
1441 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 12123(2) 679 ------ ------ C ------ 2019-10-25 20:03:39
2 25832(2) LB_303 ------ ------ C++ ------ 2021-12-06 20:52:16
3 7073(4) admin2 ------ ------ C++ ------ 2019-05-09 19:27:38
4 17866 qwertyuiop ------ ------ C++ ------ 2020-10-30 21:08:06
5 17873(3) 081023 ------ ------ C++ ------ 2020-10-30 21:11:58
6 38238 xx1234 ------ ------ C++ ------ 2024-02-26 18:18:43
7 11933(3) 1234554321 ------ ------ C++ ------ 2019-10-07 14:11:04
8 15167 tonyz ------ ------ C++ ------ 2020-07-22 19:00:22
9 38235 thy12 ------ ------ C++ ------ 2024-02-26 18:17:31
10 31336(7) longzihuan ------ ------ C++ ------ 2022-07-02 21:12:56
11 38143(3) 123456ab ------ ------ C++ ------ 2024-02-01 10:09:37
12 20203(3) 111 ------ ------ C++ ------ 2021-02-20 10:17:02
13 19438 20040211wzy ------ ------ C++ ------ 2021-01-26 17:44:24
14 17862(2) 999 ------ ------ C++ ------ 2020-10-30 21:00:05
15 31293 123456789zyh ------ ------ C++ ------ 2022-07-02 19:42:34
16 38236 1529 ------ ------ C++ ------ 2024-02-26 18:18:10
17 38237 zhujiachen ------ ------ C++ ------ 2024-02-26 18:18:40
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]