Problem 1644 Status

提交 204
用户(提交) 108
用户(解决) 100
正确 124
答案错误 63
运行错误 2
编译错误 15

Recommanded Next Problem
1000 1005 1007 
1008 1009 1010 
1013 1015 1017 
1018 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 42231(2) zls18 ------ ------ C++ ------ 2024-07-22 16:06:31
2 35672 520521 ------ ------ C++ ------ 2023-10-09 20:46:42
3 11920 cqh555 ------ ------ C++ ------ 2019-10-05 11:30:55
4 11970(2) 8888 ------ ------ C++ ------ 2019-10-13 20:10:11
5 18112(5) admin ------ ------ C++ ------ 2020-11-06 19:43:33
6 34835 Jason ------ ------ C++ ------ 2023-07-02 20:19:50
7 40887(2) w1234 ------ ------ C++ ------ 2024-06-26 09:14:40
8 39904(2) ljm1130 ------ ------ C++ ------ 2024-04-24 22:21:12
9 32882(2) 3044112 ------ ------ C++ ------ 2022-07-30 20:57:11
10 35668(2) xx1234 ------ ------ C++ ------ 2023-10-09 18:17:02
11 12181 minecraft303 ------ ------ C++ ------ 2019-10-27 14:27:22
12 11919 132 ------ ------ C++ ------ 2019-10-05 11:30:42
13 13376 Frank ------ ------ C++ ------ 2020-01-19 09:46:01
14 35089 21136 ------ ------ C++ ------ 2023-08-20 09:57:11
15 17154 frank3 ------ ------ C++ ------ 2020-10-01 10:00:16
16 31901 3333333333 ------ ------ C++ ------ 2022-07-07 18:29:52
17 38602(2) zmx20141121 ------ ------ C++ ------ 2024-03-14 18:25:05
18 38618(2) zhujiachen ------ ------ C++ ------ 2024-03-14 21:50:15
19 40457(5) likewei0702 ------ ------ C++ ------ 2024-05-24 22:34:09
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]