Problem 1898 Status

提交 70
用户(提交) 22
用户(解决) 18
正确 28
答案错误 15
时间超限 11
输出超限 5
运行错误 8
编译错误 3

Recommanded Next Problem
1000 1053 1001 
1002 1003 1005 
1007 1008 1009 
1010 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 22215(2) zzm 1708 KB 0 MS C++ 105 B 2021-05-29 15:17:45
2 26200 HCZ 1708 KB 0 MS C++ 224 B 2022-01-02 15:36:58
3 38961(2) zhw 1712 KB 0 MS C++ 942 B 2024-03-24 20:37:58
4 38960 HUKAIHAN 1720 KB 0 MS C++ 669 B 2024-03-24 20:37:41
5 34213(2) luo 1740 KB 0 MS C++ 909 B 2023-03-11 20:35:35
6 34197(5) admin 1740 KB 0 MS C++ 1165 B 2023-03-09 08:54:32
7 26202 yqy 1744 KB 0 MS C++ 1102 B 2022-01-02 16:59:30
8 30712 ZTZ20091210 1792 KB 0 MS C++ 1462 B 2022-06-11 17:41:00
9 34207(3) longzihuan 2012 KB 0 MS C++ 1220 B 2023-03-11 09:53:32
10 34214(2) 3044112 2560 KB 0 MS C++ 918 B 2023-03-11 20:35:48
11 24112 Joe_20080720 3700 KB 0 MS C++ 658 B 2021-08-03 13:45:03
12 38955 james 30280 KB 4 MS C++ 913 B 2024-03-24 20:31:59
13 38962 21136 30280 KB 8 MS C++ 1050 B 2024-03-24 20:39:05
14 32270 xiaozhao 1740 KB 20 MS C++ 886 B 2022-07-13 11:08:01
15 34210 Tom5835 1740 KB 24 MS C++ 774 B 2023-03-11 20:08:53
16 32286 123456789 1740 KB 24 MS C++ 886 B 2022-07-13 11:23:19
17 34205 August 1740 KB 24 MS C++ 1093 B 2023-03-11 09:29:19
[TOP]  [STATUS]