Problem 1980 Status

提交 141
用户(提交) 62
用户(解决) 57
正确 86
答案错误 41
运行错误 1
编译错误 13

Recommanded Next Problem
1025 1026 1046 
1322 1623 1624 
1777 2458 1908 
1909 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 48287 xusm2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-28 17:01:54
22 48336 caoxe2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-28 17:19:26
23 48338 zhangch2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-28 17:19:49
24 48617 xujy2025 ------ ------ C++ ------ 2025-05-06 17:12:22
25 31806(2) admin ------ ------ C++ ------ 2022-07-06 19:56:22
26 40663(3) zmx20141121 ------ ------ C++ ------ 2024-06-02 14:50:29
27 42152(2) lishunli ------ ------ C++ ------ 2024-07-21 14:35:56
28 42154 lichunxi ------ ------ C++ ------ 2024-07-21 15:26:29
29 42904(3) yjh0326 ------ ------ C++ ------ 2024-09-08 14:25:49
30 48296 gaoyc2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-28 17:05:48
31 48298 huangxy2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-28 17:05:57
32 48364 yinpl2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-28 17:30:15
33 32695 Tom5835 ------ ------ C++ ------ 2022-07-23 19:31:56
34 32675 luo ------ ------ C++ ------ 2022-07-23 15:57:53
35 48250 liuls ------ ------ C++ ------ 2025-04-23 16:50:07
36 34108 64566456 ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 21:01:17
37 48334 zouzz2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-28 17:18:59
38 36497(4) 0010 ------ ------ C++ ------ 2023-11-25 09:24:15
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]