Problem 1980 Status

提交 148
用户(提交) 67
用户(解决) 62
正确 92
答案错误 41
输出超限 1
运行错误 1
编译错误 13

Recommanded Next Problem
1025 1026 1046 
1322 1623 1624 
1777 2458 1908 
1909 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
41 48250 liuls ------ ------ C++ ------ 2025-04-23 16:50:07
42 34108 64566456 ------ ------ C++ ------ 2023-02-18 21:01:17
43 48334 zouzz2025 ------ ------ C++ ------ 2025-04-28 17:18:59
44 36497(4) 0010 ------ ------ C++ ------ 2023-11-25 09:24:15
45 38204(3) james ------ ------ C++ ------ 2024-02-03 10:08:53
46 42911 321123 ------ ------ C++ ------ 2024-09-08 14:31:35
47 42129 lizhengtan ------ ------ C++ ------ 2024-07-21 09:41:46
48 49637 xuyc2025 ------ ------ C++ ------ 2025-05-22 17:53:46
49 51225 wangmy2025 ------ ------ C++ ------ 2025-09-09 19:39:28
50 43647 yinqi ------ ------ C++ ------ 2025-01-13 16:38:11
51 32660 Splmx ------ ------ C++ ------ 2022-07-22 20:55:51
52 27295 111 ------ ------ C++ ------ 2022-01-25 09:43:08
53 43648 Cancan ------ ------ C++ ------ 2025-01-13 16:39:17
54 32696(2) 3044112 ------ ------ C++ ------ 2022-07-23 19:32:24
55 36428 1529 ------ ------ C++ ------ 2023-11-19 11:04:44
56 32690 Cindy ------ ------ C++ ------ 2022-07-23 19:25:48
57 32692 hhj ------ ------ C++ ------ 2022-07-23 19:26:29
58 23648(2) zhou123456 ------ ------ C++ ------ 2021-07-12 18:52:19
59 23651 LL12345 ------ ------ C++ ------ 2021-07-12 18:59:31
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]